各有關單位: 于2025年06月16日前參加廣西建設工程監理工程師網絡繼續教育學習培訓并已于考試合格后將相關材料(寄)回協會辦理延續備案的學員(名單詳見附件)。現可憑單位委托書(只對單位不對個人,無單位委托書不予發放證書)到我協會領取相關證書。考慮距離等因素,有需要將證書寄回的企業可以填寫《領取證書郵寄委托函》(附件1)蓋章掃描發送至我協會郵箱gxjsjlxh@163.com。 聯系電話:0771-5599302、5599310
1. 郵寄委托函.docx
2.廣西建設工程監理工程師繼續教育人員名單 序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | 1 | 全世欽 | 廣西易通工程咨詢有限公司 | 桂450104822 |
| 2 | 陳有業 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 桂450103672 |
| 3 | 龔來超 | 廣西桂聯建設監理有限公司 | 450102989 |
| 4 | 盧陽炎 | 廣西桂聯建設監理有限公司 | 桂451203007 |
| 5 | 蔣志成 | 廣西華創建設工程咨詢有限公司 | 桂450500487 |
| 6 | 黃章祿 | 廣西中意招標造價咨詢有限公司 | 桂450404250 |
| 7 | 梁勁峰 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | 桂450102454 |
| 8 | 李健勇 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | 桂450103255 |
| 9 | 趙俊淇 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | 桂450103243 |
| 10 | 黃梅 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | 桂450101949 |
| 11 | 何斯菡 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | 桂450103258 |
| 12 | 王華芳 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | 桂450103242 |
| 13 | 李彥康 | 廣西千曉晟建設有限公司 | 桂450205007 |
| 14 | 歐陽坤 | 廣西梧州建設監理有限公司 | 桂450403349 |
| 15 | 黃劼 | 廣西梧州建設監理有限公司 | 桂450403343 |
|
3.廣西監理人員安全生產業務培訓證繼續教育人員名單 序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | 1 | 何泳民 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520250424 |
| 2 | 張亞寧 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520250425 |
| 3 | 黃忠明 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520250426 |
| 4 | 張亞南 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520250427 |
| 5 | 蘇朝華 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520250428 |
| 6 | 丘奕強 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520250429 |
| 7 | 羅澤華 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520250430 |
| 8 | 周文華 | 廣西華信工程設計股份有限公司 | 監4520250431 |
| 9 | 陳明 | 中策恒睿建設有限公司 | 監4520250432 |
| 10 | 康忠良 | 中策恒睿建設有限公司 | 監4520250433 |
| 11 | 張桂松 | 中策恒睿建設有限公司 | 監4520250434 |
| 12 | 潘攀 | 廣西合士嘉項目咨詢有限公司 | 監4520250435 |
| 13 | 陳天勇 | 廣西合士嘉項目咨詢有限公司 | 監4520250436 |
| 14 | 林偉江 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250437 |
| 15 | 盧杰 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250438 |
| 16 | 沈健 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250439 |
| 17 | 廖偉志 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250440 |
| 18 | 黃克營 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250441 |
| 19 | 李振秋 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250442 |
| 20 | 黃國鋒 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250443 |
| 21 | 秦高祥 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250444 |
| 22 | 秦湘川 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250445 |
| 23 | 王海強 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250446 |
| 24 | 陳善毅 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250447 |
| 25 | 李開友 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250448 |
| 26 | 崔璨 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250449 |
| 27 | 莫振龍 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250450 |
| 28 | 羅立權 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250451 |
| 29 | 曾周瑩 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 監4520250452 |
| 30 | 李明 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250453 |
| 31 | 趙欣 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250454 |
| 32 | 羅先兵 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250455 |
| 33 | 李尊帥 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250456 |
| 34 | 申伯胤 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250457 |
| 35 | 劉小秋 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250458 |
| 36 | 劉毅 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250459 |
| 37 | 劉海連 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250460 |
| 38 | 王斌 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250461 |
| 39 | 黃文鋼 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250462 |
| 40 | 黎瑋 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250463 |
| 41 | 馬鴻昆 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250464 |
| 42 | 陳德惠 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250465 |
| 43 | 容霞光 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250466 |
| 44 | 曾志晚 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250467 |
| 45 | 黃劍知 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250468 |
| 46 | 韋景毅 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250469 |
| 47 | 莫翔 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250470 |
| 48 | 付磊 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250471 |
| 49 | 黃海兵 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250472 |
| 50 | 秦蘇程 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250473 |
| 51 | 黃超福 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250474 |
| 52 | 蔣志春 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250475 |
| 53 | 吳丹 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250476 |
| 54 | 戴俊 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250477 |
| 55 | 李乾偉 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250478 |
| 56 | 蔣榮 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250479 |
| 57 | 廖憲瑞 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250480 |
| 58 | 吳君 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250481 |
| 59 | 趙建國 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250482 |
| 60 | 周斌 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250483 |
| 61 | 張健榕 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250484 |
| 62 | 張義 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250485 |
| 63 | 王夢龍 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250486 |
| 64 | 蔣程鵬 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250487 |
| 65 | 曾發 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250488 |
| 66 | 王保亮 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250489 |
| 67 | 覃敏 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250490 |
| 68 | 于業濤 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250491 |
| 69 | 莫智宇 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250492 |
| 70 | 陸志平 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250493 |
| 71 | 李啟廣 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250494 |
| 72 | 何瑞端 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250495 |
| 73 | 伍志斌 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250496 |
| 74 | 鐘立歡 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520250497 |
| 75 | 黃軼瀟 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520250498 |
| 3.廣西監理人員安全生產業務培訓證繼續教育人員名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | 1 | 何泳民 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520250424 |
| 2 | 張亞寧 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520250425 |
| 3 | 黃忠明 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520250426 |
| 4 | 張亞南 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520250427 |
| 5 | 蘇朝華 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 監4520250428 |
| 6 | 丘奕強 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520250429 |
| 7 | 羅澤華 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520250430 |
| 8 | 周文華 | 廣西華信工程設計股份有限公司 | 監4520250431 |
| 9 | 陳明 | 中策恒睿建設有限公司 | 監4520250432 |
| 10 | 康忠良 | 中策恒睿建設有限公司 | 監4520250433 |
| 11 | 張桂松 | 中策恒睿建設有限公司 | 監4520250434 |
| 12 | 潘攀 | 廣西合士嘉項目咨詢有限公司 | 監4520250435 |
| 13 | 陳天勇 | 廣西合士嘉項目咨詢有限公司 | 監4520250436 |
| 14 | 林偉江 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250437 |
| 15 | 盧杰 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250438 |
| 16 | 沈健 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250439 |
| 17 | 廖偉志 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250440 |
| 18 | 黃克營 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250441 |
| 19 | 李振秋 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250442 |
| 20 | 黃國鋒 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250443 |
| 21 | 秦高祥 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250444 |
| 22 | 秦湘川 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250445 |
| 23 | 王海強 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250446 |
| 24 | 陳善毅 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250447 |
| 25 | 李開友 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250448 |
| 26 | 崔璨 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250449 |
| 27 | 莫振龍 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250450 |
| 28 | 羅立權 | 廣西天元建設項目管理有限公司 | 監4520250451 |
| 29 | 曾周瑩 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 監4520250452 |
| 30 | 李明 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250453 |
| 31 | 趙欣 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250454 |
| 32 | 羅先兵 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250455 |
| 33 | 李尊帥 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250456 |
| 34 | 申伯胤 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250457 |
| 35 | 劉小秋 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250458 |
| 36 | 劉毅 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250459 |
| 37 | 劉海連 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250460 |
| 38 | 王斌 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250461 |
| 39 | 黃文鋼 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250462 |
| 40 | 黎瑋 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250463 |
| 41 | 馬鴻昆 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250464 |
| 42 | 陳德惠 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250465 |
| 43 | 容霞光 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250466 |
| 44 | 曾志晚 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250467 |
| 45 | 黃劍知 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250468 |
| 46 | 韋景毅 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250469 |
| 47 | 莫翔 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250470 |
| 48 | 付磊 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250471 |
| 49 | 黃海兵 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250472 |
| 50 | 秦蘇程 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250473 |
| 51 | 黃超福 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250474 |
| 52 | 蔣志春 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250475 |
| 53 | 吳丹 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250476 |
| 54 | 戴俊 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250477 |
| 55 | 李乾偉 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250478 |
| 56 | 蔣榮 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250479 |
| 57 | 廖憲瑞 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250480 |
| 58 | 吳君 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250481 |
| 59 | 趙建國 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250482 |
| 60 | 周斌 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250483 |
| 61 | 張健榕 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250484 |
| 62 | 張義 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250485 |
| 63 | 王夢龍 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250486 |
| 64 | 蔣程鵬 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250487 |
| 65 | 曾發 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250488 |
| 66 | 王保亮 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250489 |
| 67 | 覃敏 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250490 |
| 68 | 于業濤 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250491 |
| 69 | 莫智宇 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250492 |
| 70 | 陸志平 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250493 |
| 71 | 李啟廣 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250494 |
| 72 | 何瑞端 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250495 |
| 73 | 伍志斌 | 桂林市建設監理有限公司 | 監4520250496 |
| 74 | 鐘立歡 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520250497 |
| 75 | 黃軼瀟 | 廣西城建咨詢設計有限公司 | 監4520250498 |
|
|