2021年6月18日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于2021年第十二批申請(qǐng)監(jiān)理工程師初始注冊(cè)審查意見的公示》,我區(qū)共有62人符合注冊(cè)監(jiān)理工程師初始注冊(cè)條件,7人不符合注冊(cè)監(jiān)理工程師初始條件。公示截止日期為2021年6月29日。具體名單如下: 符合人員名單: 廣西 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)注冊(cè)單位 | 批準(zhǔn)注冊(cè)專業(yè)1 | 批準(zhǔn)注冊(cè)專業(yè)2 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)或管理號(hào) | 原注冊(cè)號(hào) | 1 | 李軍 | 男 | 廣西泊佳工程管理有限公司 | 電力工程 | 市政公用工程 | JL00191876 | 21007950 | 2 | 吳海林 | 男 | 廣西達(dá)成咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001194 |
| 3 | 韋貫銘 | 男 | 廣西方正工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001587 |
| 4 | 黃譽(yù)富 | 男 | 廣西桂禹工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 205000041201800019 |
| 5 | 魯文欣 | 女 | 廣西凱慧建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904863000000161 |
| 6 | 許港先 | 男 | 廣西凱慧建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904832000001981 |
| 7 | 朱曉川 | 女 | 廣西凱慧建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201702132021201632141000312 | 31010381 | 8 | 劉晉孚 | 男 | 廣西坤泰工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904822000000472 |
| 9 | 肖海濤 | 男 | 廣西坤泰工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904855000001270 |
| 10 | 張玉 | 男 | 廣西坤泰工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904821000000778 |
| 11 | 石李香 | 女 | 廣西森靈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000606 |
| 12 | 徐揚(yáng)濤 | 男 | 廣西實(shí)強(qiáng)工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 機(jī)電安裝工程 | 20200904845000001548 |
| 13 | 張錦疆 | 男 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000589 |
| 14 | 唐珂 | 男 | 廣西永暉工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904841000001574 |
| 15 | 徐斌 | 男 | 廣西永暉工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904861000000375 |
| 16 | 徐勇 | 男 | 廣西永暉工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904832000000144 |
| 17 | 楊林香 | 女 | 廣西永暉工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904852000000158 |
| 18 | 張新喜 | 男 | 廣西永暉工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904861000001629 |
| 19 | 陳康成 | 男 | 廣西遠(yuǎn)豐工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000387 |
| 20 | 陶智翔 | 男 | 廣西正遠(yuǎn)電力工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000628 |
| 21 | 杜霞 | 女 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 機(jī)電安裝工程 | 201905021450000762 |
| 22 | 鄧以凱 | 男 | 廣西壯族自治區(qū)工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001114 |
| 23 | 曾顯勝 | 男 | 北海鑫誠建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000129 |
| 24 | 方嬌 | 女 | 廣西泊佳工程管理有限公司 | 電力工程 | 市政公用工程 | 20200904855000001948 |
| 25 | 余海 | 女 | 廣西泊佳工程管理有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 20200904845000000534 |
| 26 | 張曉婷 | 女 | 廣西泊佳工程管理有限公司 | 電力工程 | 市政公用工程 | 20200904814000000185 |
| 27 | 賴志東 | 男 | 廣西大通建設(shè)監(jiān)理咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000197 |
| 28 | 林志誠 | 男 | 廣西大通建設(shè)監(jiān)理咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20200904845000000750 |
| 29 | 韋海坤 | 男 | 廣西諦誠全過程工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001232 |
| 30 | 陸金靈 | 男 | 廣西方正工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021450212015451540000735 | 31010457 | 31 | 蔣冬梅 | 女 | 廣西共創(chuàng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000661 |
| 32 | 蔣臻 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000001093 |
| 33 | 韋道松 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000354 |
| 34 | 韋茂琥 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000001234 |
| 35 | 韋澤亮 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000001225 |
| 36 | 謝邦國 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000001251 |
| 37 | 羅花嶺 | 女 | 廣西桂新監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000424 |
| 38 | 周俊君 | 男 | 廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000001242 |
| 39 | 郭健 | 男 | 廣西恒盛工程造價(jià)咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001024 |
| 40 | 劉俊池 | 男 | 廣西恒信永盛工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000204 |
| 41 | 王麗榮 | 女 | 廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001519 |
| 42 | 董亮 | 男 | 廣西云澤工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021510001110 |
| 43 | 韓士兵 | 男 | 廣西云澤工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904837000000775 |
| 44 | 胡永紅 | 女 | 廣西云澤工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904861000000298 |
| 45 | 劉勇 | 男 | 廣西云澤工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0101020 | 21004194 | 46 | 婁東民 | 男 | 廣西云澤工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 41970223 | 11003001 | 47 | 王愛武 | 男 | 廣西云澤工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0014578 | 11005046 | 48 | 楊建輝 | 男 | 廣西云澤工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904841000001738 |
| 49 | 楊玉廣 | 男 | 廣西云澤工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 10214142109410035 | 41006858 | 50 | 張慶水 | 男 | 廣西云澤工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00196148 | 37013453 | 51 | 陳海峰 | 男 | 南寧鑫之諾建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001574 |
| 52 | 李長亮 | 男 | 廣西德正建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 公路工程 | 電力工程 | 20200904841000000331 |
| 53 | 劉重陽 | 男 | 廣西德正建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 電力工程 | 公路工程 | 20200904845000000658 |
| 54 | 彭雅林 | 男 | 廣西德正建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 公路工程 | 電力工程 | 20200904836000000838 |
| 55 | 蘇金強(qiáng) | 男 | 廣西廣安工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000094 |
| 56 | 高應(yīng)有 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 20200904843000000528 |
| 57 | 覃長亮 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001199 |
| 58 | 胡嚴(yán)藤 | 男 | 廣西桂新監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000914 |
| 59 | 賴月漂 | 女 | 廣西交航工程技術(shù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000111 |
| 60 | 莫春 | 男 | 廣西兩儀工程管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000683 |
| 61 | 黃儉 | 男 | 廣西啟元建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 06214542106450383 | 45001728 | 62 | 羅啟亮 | 男 | 廣西旭峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 11214542110450095 | 45002881 |
不符合人員名單: 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)注冊(cè)單位 | 申請(qǐng)注冊(cè)專業(yè)1 | 申請(qǐng)注冊(cè)專業(yè)2 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)或管理號(hào) | 原注冊(cè)號(hào) | 不符合注冊(cè)條件原因 | 備注 | 其他執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)單位 | 其他執(zhí)業(yè)資格 | 1 | 梅建松 | 男 | 廣西永暉工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904842000000494 |
| 勞動(dòng)合同聘期有誤 |
|
| 2 | 饒輝凱 | 男 | 廣西永暉工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904822000000547 |
| 勞動(dòng)合同聘期有誤 |
|
| 3 | 石才敬 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000284 |
| 一人在兩個(gè)單位注冊(cè) | 廣西營焱建筑工程有限公司 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 4 | 張松 | 男 | 廣西闊熠工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904832000001672 |
| 勞動(dòng)合同聘期有誤 |
|
| 5 | 秦山珍 | 女 | 廣西振弘建設(shè)管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000670 |
| 一人在兩個(gè)單位注冊(cè) | 桂林泰運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 6 | 陳玉軍 | 男 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000225 |
| 一人在兩個(gè)單位注冊(cè) | 廣西海晟建筑工程有限公司 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 7 | 游流余 | 男 | 廣西銘峰工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001101 |
| 一人在兩個(gè)單位注冊(cè) | 深圳市駿基建設(shè)工程有限公司 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
|