新型冠狀病毒疫情突發牽動著全國人民的心,也牽動著廣西監理人的心,面對疫情,廣西建設監理協會于2020年1月28日向全體會員單位發起《關于抗擊新型冠狀病毒疫情的倡議書》,截止2月18日,廣西建設監理協會已有23家會員企業進行捐款,總捐款金額為:365303.95元。另有3家會員企業進行了物資捐獻。愛心無論大小,每一筆捐獻都為抗擊疫情凝聚力量!為打贏這場狙擊戰貢獻我區監理行業應有的力量!向這些愛心企業致以敬意! 廣西建設監理協會會員企業抗擊疫情捐款捐物匯總一覽表(按捐款時間排序) 序號 | 企業名稱 | 捐款金額/物資 | 接收單位 | 捐款時間 |
|
| 1 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 3582元 | 湖北省紅十字基金會 | 1月29日 |
| 2 | 廣西建設監理協會 廣西萬安工程監理有限公司 | 27626元 | 湖北省紅十字基金會 | 1月30日 |
| 3 | 廣西洋城工程項目管理有限公司 | 10000元 | 廣西壯族自治區紅十字會 | 1月30日 |
| 4 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 4013元 | 湖北省紅十字基金會 | 1月31日 |
| 5 | 廣西建柳工程咨詢有限公司 | 7400元 | 湖北省紅十字會、湖北省慈善總會、武漢理工大廣西交友會轉捐社會 | 2月1日 |
| 6 | 廣西遠超工程監理有限公司 | 11868元 | 湖北省慈善總會 | 2月3日 |
| 7 | 廣西品眾工程管理有限公司 | 5000元 | 湖北省慈善總會 | 2月3日 |
| 8 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 50000元 | 南寧市第一人民醫院(用于抗擊疫情專項款) | 2月5日 |
| 9 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 10000元 | 中國紅十字會、湖北省慈善總會、武漢市慈善總會、北流市紅十字會 | 2月5日 |
| 10 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 米5KG*800袋、油5L*50壺、面1000G*250袋、豬肉牛肉各100斤 | 武漢協和醫院定點供餐企業武漢祥安餐飲公司(用于支持抗擊疫情物資) | 2月5日 |
| 11 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 40000元 | 來賓市興賓區紅十字會、貴港市覃塘區紅十字會 | 2月6日 |
| 12 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 價值25400元方便面、牛奶、水、八寶粥 | 來賓市興賓區城北街道辦事處、來賓市興賓區城東街道辦事處(用于支持抗擊疫情物資) | 2月9日 |
| 13 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 18900元 | 廣西壯族自治區紅十字會 | 2月9日 |
| 14 | 廣西建通工程監理有限責任公司 | 10000元 | 靖西市果樂鄉大會村民委員會(用于抗擊疫情專項款) | 2月10日 |
| 15 | 廣西南寧信達惠建設監理有限責任公司 | 1000元 | 湖北省青少年發展基金會 | 2月10日 |
| 16 | 廣西桂工監理咨詢有限責任公司 | 12450元 | 南寧市青秀區紅十字會 | 2月11日 |
| 17 | 廣西達成咨詢有限公司 | 5000元 | 湖北省青少年發展基金會 | 2月11日 |
| 18 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 3000元 | 廣西壯族自治區紅十字會 | 2月11日 |
| 19 | 廣西冠慶工程項目管理咨詢有限公司 | 500元 | 廣西壯族自治區紅十字會 | 2月12日 |
| 20 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 5000元 | 廣西壯族自治區紅十字會 | 2月13日 |
| 21 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 50504.95元 | 都安縣瑤族自治縣財政局接受再拔都安瑤族自治縣人民醫院(用于抗擊疫情專項款) | 2月15日 |
| 22 | 廣西昊建工程咨詢管理有限公司 | 23810元 | 都安縣瑤族自治縣財政局接受再拔都安瑤族自治縣人民醫院(用于抗擊疫情專項款) | 2月16日 |
| 23 | 廣西城建咨詢有限公司 | 50000元 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協會醫院(用于抗擊疫情專項款) | 2月17日 |
| 24 | 廣西城建咨詢有限公司 | 一千公斤84消毒液 | 賀州市物業協會、賀州市八步區直屬機關工委、賀州市平桂區疾病預防控制中心 | 2月17日 |
| 25 | 廣西廣安工程監理有限公司 | 5000元 | 廣西壯族自治區紅十字會 | 2月17日 |
| 26 | 廣西鳴發建設工程咨詢有限公司 | 10650元 | 廣西壯族自治區紅十字會 | 2月18日 |
|
廣西建設監理協會 2020年2月18日
|